Meubles bébé
Meubles enfants
Collections de meubles
Chambre à thème
Inspiration pour votre maison
Service de design d'intérieur
Espace bureau
Pour la salle de bain
Manger et allaiter
Sortir avec bébé
Jouets pour bébé
Jouets pour bébé
Cadeaux en valeur
Carte cadeau
Cartes
Vue d'ensemble des landaus
Sièges d'auto par marque
Accessoires pour sièges auto
Les basiques de l'été pour les enfants
Titre du menu
Dieser Bereich chapeau zur Zeit keinen Inhalt. Füge diesem Bereich über die Seitenleiste Inhalte hinzu.
Votre titre
La légende de l'image apparaît ici
$49.00
Ajoutez votre offre, informations ou texte promotionnel
Si votre enfant est entre deux tailles, nous vous recommandons de choisir la plus grande taille.
Pour trouver la bonne taille pour votre enfant, choisissez la taille en fonction de la taille de votre enfant. Par exemple, la taille 104-110 convient aux enfants mesurant de 104 à 110 cm et ayant un tour de poitrine de 58 cm.
Toute masse est la masse corporelle et non la masse du vêtement.
Taille | 56/62 | 68/74 | 74/80 | 80/86 | 86/92 | 92/98 | 98/104 | 104/110 | 110/116 | 116/122 | 128/134 | 140/146 |
Modifier | 1-3M | 6-9M | 9-12M | 12-18M | 18-24M | 2-3Y | 3-4Y | 4-5Y | 5-6Y | 6-7Y | 7-9Y | 9-11Y |
poitrine | 41-43 | 45-47 | 47-49 | 49-51 | 51-52,5 | 52,5-54 | 54-56 | 56-58 | 58-60,5 | 60,5-63 | 65-68 | 71 -74 |
Taille | 41-43 | 45-46,5 | 46,5-49 | 49-50 | 50-51 | 51-52,5 | 52,5-54,5 | 54,5-55 | 55-56 | 56-57 | 59-61 | 63-65 |
Tour de hanches | 40-42 | 45-47,5 | 47,5-50 | 50-51,5 | 51,5-53 | 53-56 | 56-60 | 60-62 | 62-64 | 64-66 | 70-73 | 76-79 |
Hauteur de marche | 19-22 | 25-27 | 27-31 | 31-34 | 34-38 | 38-41 | 41-44,5 | 44,5-48,5 | 48,5-52 | 52-56 | 59-62 | 65-68 |
SFr. 44.90 Tailles
Si votre enfant est entre deux tailles, nous vous recommandons de choisir la plus grande taille.
Pour trouver la bonne taille pour votre enfant, choisissez la taille en fonction de la taille de votre enfant. Par exemple, la taille 104-110 convient aux enfants mesurant de 104 à 110 cm et ayant un tour de poitrine de 58 cm.
Toute masse est la masse corporelle et non la masse du vêtement.
Taille | 56/62 | 68/74 | 74/80 | 80/86 | 86/92 | 92/98 | 98/104 | 104/110 | 110/116 | 116/122 | 128/134 | 140/146 |
Modifier | 1-3M | 6-9M | 9-12M | 12-18M | 18-24M | 2-3Y | 3-4Y | 4-5Y | 5-6Y | 6-7Y | 7-9Y | 9-11Y |
poitrine | 41-43 | 45-47 | 47-49 | 49-51 | 51-52,5 | 52,5-54 | 54-56 | 56-58 | 58-60,5 | 60,5-63 | 65-68 | 71 -74 |
Taille | 41-43 | 45-46,5 | 46,5-49 | 49-50 | 50-51 | 51-52,5 | 52,5-54,5 | 54,5-55 | 55-56 | 56-57 | 59-61 | 63-65 |
Tour de hanches | 40-42 | 45-47,5 | 47,5-50 | 50-51,5 | 51,5-53 | 53-56 | 56-60 | 60-62 | 62-64 | 64-66 | 70-73 | 76-79 |
Hauteur de marche | 19-22 | 25-27 | 27-31 | 31-34 | 34-38 | 38-41 | 41-44,5 | 44,5-48,5 | 48,5-52 | 52-56 | 59-62 | 65-68 |
En stock. Expédition sous 1 à 2 jours
Avec les maillots de bain UV de la marque Liewood vos petits sont prêts pour la saison des baignades !
La chemise à manches longues "Manta" offre une protection ultime contre les rayons UV du soleil avec le facteur de protection UV le plus élevé et en polyester recyclé.
Testé et réussi pour ne pas se décolorer dans l'eau chlorée conformément à la norme de test : ISO 105-03 : 2010
Disponibilité:
Allmendstrasse 151/153
8041 Zurich
Nous utilisons des cookies. Beaucoup sont nécessaires au fonctionnement du site Web et de ses fonctions, d'autres sont à des fins statistiques ou marketing. Avec la décision "Accepter uniquement les cookies essentiels", nous respecterons votre vie privée et ne placerons pas de cookies qui ne sont pas nécessaires au fonctionnement du site.
Essentiels
Statistiques & marketing
Tout accepter
Accepter uniquement les cookies essentiels
Paramètres des cookies individuels
Enregistrer et fermer
Essentiels
Les cookies essentiels permettent des fonctions de base et sont nécessaires au bon fonctionnement du site.
Statistiques & marketing
Les cookies de marketing sont utilisés par des tiers ou des éditeurs pour afficher des publicités personnalisées. Ils le font en suivant les visiteurs sur les sites Web.